各二级学院:
根据我校与各合作院校签署的双向学生交流协议,我校每年派遣学生赴各合作院校交换学习。请协助我处做好宣传和推荐工作,现将有关事项通知如下:
一、项目宗旨
学生交流项目旨在为我校学生提供在国(境)外合作院校学习语言和专业课程的机会。学生可以通过相关课程的学习,深入体验优质海外教育,开拓视野,提高跨文化交流能力,获得国(境)外学习经历。
二、项目名称
详见附件项目列表。
三、报名条件
1.我校在读全日制本科生或研究生,就读与合作院校对等或相似专业;
2.学习成绩良好,表现突出,未受过任何处分;达到各项目要求的语言水平;
3.能够遵守当地法律和学校校纪校规。
四、报名程序
学生到国际处网站下载专区http://io.zust.edu.cn/info/1038/1079.htm下载并填写《本科生出国(境)学习或交流申请表》/《研究生出国(境)学习或交流申请表》以及《学生出国(境)学习或交流信息汇总表》,将表格电子版提交国际交流合作处。提交电子版时邮件主题请采用“报名项目+学院+姓名”的格式。
为顺利做好报名及派出工作,请报名出国项目的同学尽快去公安局出入境管理处办理护照。
五、经费资助
参加学生出国(境)交流项目的学生可以申请我校学生出国(境)交流奖学金(5000-20000元人民币)和高校学生境外交流培训工程专项经费补助金(3000-20000元人民币)。
六、报名截止时间
详见附件项目列表。
更多有关信息,请咨询国际交流合作处。
联系人: 宋老师
电话:0571-85070979
邮箱:1841824026@qq.com
办公室:行政楼413
附件:
1、《我校2018-2019学年学生交流项目列表》
2、《我校2018名校访学项目信息汇总表》
国际交流合作处
二〇一八年三月二十一日
必赢626net入口首页2018年秋季学期学生出国交流项目报名通知
序号 | 项目名称 | 选拔范围 | 学习时间 | 语言要求 | 学费(仅供参考) | 报名截止时间 |
1 | 米兰新美术学院学期交流项目 | 该项目主要面向必赢626net入口首页的服装与服饰设计、产品设计、环境设计、视觉传达设计、工业设计、服装设计与工程6个专业 | 1学期/1学年 | 大学英语四级或雅思5.0 | 6300欧/学期 | 2018.4.9 |
2 | 米兰新美术学院服装与服饰设计专业“3+1”双学位联合培养项目 | 面向大三下学期服装与服饰设计专业学生 | 1学年 | 需通过大一至大三全部课程,公共拓展复合选修学分不低于6分 ;需修满创新学分。 | 14495欧/学年 | 2018.4.9 |
3 | 我校与北德克萨斯大学“3+2”营销硕士研究生快捷项目 | 服装设计与工程、服装与服饰设计专业等 | 2学年 | 雅思6.5及以上或者托福79分及以上;英语未达到要求也可以报名,但需提供英语成绩,录取后须到UNT的英语强化中心学习,语言合格后可以进行专业课的选课。 | 第一年本科的学费约2万美金,第二年研究生的学费约为1.5万美金。 | 2018.4.9 |
4 | 高校艺术学科师生海外学习计划同济大学佛罗伦萨校区学期交流项目 | 环境艺术设计、视觉传达设计、产品设计、服装设计、服装设计与工程 | 1学期 | 无 | 人民币5万元/学期 | 2018.4.9 |
5 | 高校艺术学科师生海外学习计划纽约学习中心 | 动画专业、视觉传达专业、摄影专业 | 1学期 | 无 | 1.2万美金/学期 | 2018.4.9 |
6 | 韩国朝鲜大学交换生项目 | 全日制在校本科生(有语言要求) | 1学期/1学年 | 语言达到韩国语能力考试(TOPIK)3级及以上水平的学生(需提交成绩单),可以申请本科专业课程;语言未达TOPIK3级的学生,可以修读4门韩国语言课程(8学分)和英语课程,其他课程无法修读。 | 免学费和报名费 | 2018.4.5 |
7 | 韩国忠南大学 交换生项目 | 全日制在校本科生(有语言要求) | 1学期 | 1)英语熟练,大学英语6级或相当于雅思6.0,能听懂英语授课; 2)通过韩国语能力考试(TOPIK)3级及以上,能听懂韩国语授课。 | 免学费 | 2018.4.5 |
8 | 美国加州大学 洛杉矶分校(UCLA) 暑期修学项目(2018年8-9月) | 全日制在校本科生 | 6周 | 英语6级或相当于雅思6.0 | 学生自费,总花费(含学分学费、住宿费、机票等)约4-5万元人民币 | 2018.3.30 |
注:1.学期项目报名截止时间详见项目列表。
2.报名方式:要报名的同学请发送短信“姓名+专业班级+报名项目”至手机15868183244。
3.联系人:汤老师 邮箱:candice.tang@zust.edu.cn
欢迎大家踊跃报名!
必赢626net入口首页
2018年3月26日
附件1.我校2018-2019学年学生交流项目列表.doc
附件2.我校2018名校访学项目信息汇总表.xlsx