您所在的位置: 必赢626net入口首页 > 研究生教育 > 招生动态 > 正文

我校艺术设计学院2021年硕士研究生拟录取名单公示(调剂第二批)

作者: 来源:必赢626net入口首页  日期:2021-04-02 18:26:28  人气:

经考生初试、复试等各个环节,学院招生工作领导小组确认,现对拟录取的考生进行公示(详见下表),公示时间为2021年 4月2日至2021年4月16日,如有疑义,请以书面的形式反映,反映问题要实事求是,署本人真实姓名。

联系人:吴亦凡  联系方式:85070550。

序号 姓名 考生编号 政治成绩 外语成绩 专业课1 专业课2 总分 专业 方向 专业课测试 综合面试 外语听力及口语 复试总分 总成绩 备注
1 黄丽君 103381210004023 63 58 128 129 378 135100 艺术 服装艺术设计 75 79.8 81.4 78.74 76.856
2 王炜 103311210401627 63 63 135 126 387 服装艺术设计 74 77 75.8 75.86 76.784
3 邓菡 100121000001657 62 52 132 121 367 服装艺术设计 80 82.8 79.8 81.42 76.608
4 黎然 102851210824240 73 54 124 118 369 服装艺术设计 77 81.2 81.4 79.92 76.248 与台州学院联合培养
5 谢梦桐 103381210006420 68 43 145 121 377 产品与交互 72 85 61 76.18 75.712
6 贾钰钰 104241530001360 68 47 124 139 378 产品与交互 74 81 62 74.98 75.352
7 史本健 100221411706965 72 57 135 143 407 视觉与数媒 79 80.2 79.8 79.7 80.72
8 常佳 100121000000678 76 40 125 138 379 视觉与数媒 83 83.8 71.4 81.2 77.96
9 许妍 100121000000330 61 58 140 147 406 视觉与数媒 76 73 63.4 72.1 77.56
10 郭怡瑛 103321211402871 67 70 139 104 380 视觉与数媒 78 78.6 69.4 76.64 76.256
11 李亚丽 100121000000679 69 56 126 136 387 视觉与数媒 77 74.4 65 73.24 75.736
12 王鹏飞 102931211006926 70 46 128 135 379 视觉与数媒 77 77.6 67 75.36 75.624
13 桂常芬 103381210006025 71 44 143 124 382 视觉与数媒 75 72.8 66 71.98 74.632
14 李亚婷 103001211904165 67 60 112 139 378 视觉与数媒 74 73.2 67 72.2 74.24
15 黄欣然 103531210005636 62 46 127 145 380 视觉与数媒 73 71.6 69.6 71.5 74.2
  备注:复试成绩=综合面试×50%+专业课测试×30%+外语听力及口语面试×20% 总成绩=(初试成绩/5)×60%+复试成绩×40%