您所在的位置: 必赢626net入口首页 > 本科生教育 > 教务管理 > 正文

2018年下半年等级考试多扣款名单

作者:zustart 来源:必赢626net入口首页   日期:2018-09-28 18:11:24 zustart 人气:
各位同学:多扣的金额会返回到一卡通账户,请同学们注意查收。
序号 姓名 学号 金额 备注
1 沈虓 5160491019 -0.5 测试
2 储杰 1150399293 -30
3 蒋小方 1150692024 -30
4 李亚璐 1150893070 -30
5 陈栋波 1160199104 -30
6 郑晓钰 1160540026 -30
7 刘美琪 1160630046 -30
8 沈佳源 1161450015 -30
9 叶辰晖 1170491195 -30
10 侯含乐 1170492046 -30
11 李莹 1170492047 -30
12 黄温迪 1170492055 -30
13 傅晓敏 1170580015 -30
14 闻嘉添 1170663112 -30
15 程敏 1170663118 -30
16 陈烨峰 1170691051 -30
17 卢韩杭 1170691063 -30
18 周正达 1171010029 -30
19 梅梦莹 1180510063 -30
20 李佳靓 3170422019 -30
21 邵柳群 3170422038 -30
22 江鸿 3180422019 -30
23 林初豪 5160491051 -30
合计 660.5
教务处
2018.9.26

英语、计算机多扣款名单201809.25.xlsx